| 共済価額 | NOSAIに加入いただいたものの価値(評価額)のことです。 時価額などを基礎に表した金額であり、加入者が受ける損害の最高限度額を示すものです。 | 
|---|---|
| 共済金額 | 共済事故による損害が生じたとき、組合が支払う共済金の最高責任限度額です。(契約金額または補償額) | 
| 共済責任期間 | 組合が、加入者に対し共済金の支払責任を負っている期間をいい、共済事業の種類ごとに責任期間が定められています。 なお、家畜共済については、共済掛金期間という語が用いられています。 | 
| 基準単収 | 地力等級などに応じて耕地ごとに定められている10a(アール)当たりの収穫量のことです。 | 
| 引受収量 | 基準収穫量に対する補償収量が引受収量です。 この引受収量に単位当たり共済金額を掛けたものが共済金額です。 | 
| 基準収穫量 | 平均収量と一致するように設定されています。 その年の天候が平年並みで肥培管理も通常どおり行われた場合に、期待する収量で、平年的な減収が織り込まれ ています。 | 
| 共済掛金率 | 過去の被害率をもとに算定します。 共済掛金率を共済金額に掛けて共済掛金が決まります。 | 
| 付保割合 | NOSAI事業の種類ごとの共済価額に対して、組合が補償する割合をいいます。 付保割合が高いほど補償は大きくなります。 | 
| 共済金 | 加入者が、共済責任期間内に発生した共済事故によって損害を受けたとき、それをおぎなうため損害の程度に応じて支払われるお金のことです。 一般の保険金に相当するものです。 | 


 
